您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
 網(wǎng)站首頁 ◇ 技術(shù)支持 ◇ 【新品嘗鮮】HJ 834-2017 中3 類SVOCs 混標(biāo)
        迪馬科技依據(jù)《HJ 834-2017 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》,定制了3款混標(biāo),詳情如下:
【1】64種SVOCs混標(biāo)
迪馬科技依據(jù)《HJ 834-2017 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》定制了64種SVOCs混標(biāo)。
產(chǎn)品信息:
DIKMA NO:47118
DESCRIPTION: Custom Mixed SVOCs Standard (64 Analytes) 1000ug/mL in Dichloromethane/Benzene (3:1)1mL
中文名稱: 64種SVOCs混標(biāo)(HJ834-2017 | EPA 8270D/8270C)
適用于HJ 834-2017 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法、EPA 8270D/8270C方法。1000 μg/mL在二氯甲烷:苯=3:1中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47118
|              Item  |                          中文名稱  |                          英文名稱  |                          CAS  |         
|              1  |                          N-亞硝基二甲基胺  |                          N-Nitrosodimethylamine  |                          62-75-9  |         
|              2  |                          苯酚  |                          Phenol  |                          108-95-2  |         
|              3  |                          雙(2-氯乙基)醚  |                          Bis(2-chloroethyl)ether  |                          111-44-4  |         
|              4  |                          2-氯苯酚  |                          2-Chlorophenol  |                          95-57-8  |         
|              5  |                          1,3-二氯苯  |                          1,3-Dichlorobenzene  |                          541-73-1  |         
|              6  |                          1,4-二氯苯  |                          1,4-Dichlorobenzene  |                          106-46-7  |         
|              7  |                          1,2-二氯苯  |                          1,2-Dichlorobenzene  |                          95-50-1  |         
|              8  |                          2-甲基苯酚  |                          o-Cresol  |                          95-48-7  |         
|              9  |                          二(2-氯異丙基)醚  |                          Dichloroisopropyl ether  |                          108-60-1  |         
|              10  |                          六氯乙烷  |                          Hexachloroethane  |                          67-72-1  |         
|              11  |                          N-亞硝基二正丙胺  |                          N-Nitrosodi-N-Propylamine  |                          621-64-7  |         
|              12  |                          4-甲基苯酚  |                          p-Cresol  |                          106-44-5  |         
|              13  |                          硝基苯  |                          Nitrobenzene  |                          98-95-3  |         
|              14  |                          異佛爾酮  |                          Isophorone  |                          78-59-1  |         
|              15  |                          2-硝基苯酚  |                          2-Nitrophenol  |                          88-75-5  |         
|              16  |                          2,4-二甲基苯酚  |                          2,4-Dimethylphenol  |                          105-67-9  |         
|              17  |                          雙(2-氯乙氧基)甲烷  |                          Bis(2-chloroethoxy)methane  |                          111-91-1  |         
|              18  |                          2,4-二氯苯酚  |                          2,4-Dichlorophenol  |                          120-83-2  |         
|              19  |                          1,2,4-三氯苯  |                          1,2,4-Trichlorobenzene  |                          120-82-1  |         
|              20  |                          萘  |                          Naphthalene  |                          91-20-3  |         
|              21  |                          4-氯苯胺  |                          4-Chloroaniline  |                          106-47-8  |         
|              22  |                          六氯丁二烯  |                          Hexachlorobutadiene  |                          87-68-3  |         
|              23  |                          4-氯-3-甲基苯酚  |                          4-Chloro-3-methylphenol  |                          59-50-7  |         
|              24  |                          2-甲基萘  |                          2-Methylnaphthalene  |                          91-57-6  |         
|              25  |                          六氯環(huán)戊二烯  |                          Hexachlorocyclopentadiene  |                          77-47-4  |         
|              26  |                          2,4,6-三氯苯酚  |                          2,4,6-Trichlorophenol  |                          88-06-2  |         
|              27  |                          2,4,5-三氯苯酚  |                          2,4,5-Trichlorophenol  |                          95-95-4  |         
|              28  |                          2-氯萘  |                          2-Chloronaphthalene  |                          91-58-7  |         
|              29  |                          2-硝基苯胺  |                          2-Nitroaniline  |                          88-74-4  |         
|              30  |                          苊烯  |                          Acenaphthylene  |                          208-96-8  |         
|              31  |                          鄰苯二甲酸二甲酯  |                          Dimethyl phthalate  |                          131-11-3  |         
|              32  |                          2,6-二硝基甲苯  |                          2,6-Dinitrotoluene  |                          606-20-2  |         
|              33  |                          3-硝基苯胺  |                          3-Nitroaniline  |                          99-09-2  |         
|              34  |                          2,4-*酚  |                          2,4-Dinitrophenol  |                          51-28-5  |         
|              35  |                          苊  |                          Acenaphthene  |                          83-32-9  |         
|              36  |                          二苯并呋喃  |                          Dibenzofuran  |                          132-64-9  |         
|              37  |                          4-硝基苯酚  |                          4-Nitrophenol  |                          100-02-7  |         
|              38  |                          2,4-二硝基甲苯  |                          2,4-Dinitrotoluene  |                          121-14-2  |         
|              39  |                          芴  |                          Fluorene  |                          86-73-7  |         
|              40  |                          鄰苯二甲酸二乙酯  |                          Diethyl phthalate  |                          84-66-2  |         
|              41  |                          4-氯苯基苯基醚  |                          4-Chlorodiphenyl ether  |                          7005-72-3  |         
|              42  |                          4-硝基苯胺  |                          4-Nitroaniline  |                          100-01-6  |         
|              43  |                          4,6-二硝基-2-甲基苯酚  |                          2-Methyl-4,6-dinitrophenol  |                          534-52-1  |         
|              44  |                          偶氮苯  |                          Azobenzene  |                          103-33-3  |         
|              45  |                          4-溴二苯基醚  |                          4-Bromophenoxybenzene  |                          101-55-3  |         
|              46  |                          六氯苯  |                          Hexachlorobenzene  |                          118-74-1  |         
|              47  |                          五氯苯酚  |                          Pentachlorophenol  |                          87-86-5  |         
|              48  |                          菲  |                          Phenanthrene  |                          85-01-8  |         
|              49  |                          蒽  |                          Anthracene  |                          120-12-7  |         
|              50  |                          咔唑  |                          Carbazole  |                          86-74-8  |         
|              51  |                          鄰苯二甲酸二正丁酯  |                          Dibutyl phthalate  |                          84-74-2  |         
|              52  |                          熒蒽  |                          Fluoranthene  |                          206-44-0  |         
|              53  |                          芘  |                          Pyrene  |                          129-00-0  |         
|              54  |                          鄰苯二甲酸丁芐酯  |                          Butyl benzyl phthalate  |                          85-68-7  |         
|              55  |                          苯并(a)蒽  |                          Benz(a)anthracene  |                          56-55-3  |         
|              56  |                          ?  |                          Chrysene  |                          218-01-9  |         
|              57  |                          鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯  |                          Bis(2-ethylhexyl) phthalate  |                          117-81-7  |         
|              58  |                          鄰苯二甲酸二正辛酯  |                          Di-n-octyl phthalate  |                          117-84-0  |         
|              59  |                          苯并(b)熒蒽  |                          Benzo(b)fluoranthene  |                          205-99-2  |         
|              60  |                          苯并(k)熒蒽  |                          Benzo[k]fluoranthene  |                          207-08-9  |         
|              61  |                          苯并(a)芘  |                          Benzo(a)pyrene  |                          50-32-8  |         
|              62  |                          茚并(1,2,3-cd)芘  |                          Inde,2,3-c,d)pyrene  |                          193-39-5  |         
|              63  |                          二苯并(a,h)蒽  |                          dibenz[a,h]anthracene  |                          53-70-3  |         
|              64  |                          苯并(ghi)苝  |                          Benzo(ghi)perylene  |                          191-24-2  |         
 
【2】6種SVOCs內(nèi)標(biāo)物混標(biāo)
迪馬科技依據(jù)《HJ 834-2017 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》定制了6種SVOCs內(nèi)標(biāo)物混標(biāo)。
產(chǎn)品信息:
DIKMA NO:47119
DESCRIPTION: Custom Mixed SVOCs Internal Standard (6 Analytes) 2000ug/mL in Dichloromethane 1mL
中文名稱: 6種SVOCs內(nèi)標(biāo)物混標(biāo)(HJ834-2017 | HJ350-2007 | EPA 8270D/8270C)
DIKMA NO:47120
DESCRIPTION: Custom Mixed SVOCs Internal Standard (6 Analytes) 4000ug/mL in Dichloromethane 1mL
中文名稱: 6種SVOCs內(nèi)標(biāo)物混標(biāo)(HJ834-2017 | HJ350-2007 | EPA 8270D/8270C)
適用于HJ 834-2017 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法,HJ 350-2007 展覽會(huì)用地土壤環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(暫行),EPA 8270D/8270C方法。2000 μg/mL在二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47119; 4000 μg/mL在二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47120.
|              序號(hào)  |                          中文名稱  |                          英文名稱  |                          CAS  |         
|              1  |                          1,4-二氯苯-d4  |                          1,4-Dichlorobenzene-d4  |                          3855-82-1  |         
|              2  |                          萘-d8  |                          Naphthalene-d8  |                          1146-65-2  |         
|              3  |                          苊-d10  |                          Acenaphthene-d10  |                          15067-26-2  |         
|              4  |                          菲-d10  |                          Phenanthrene-d10  |                          1517-22-2  |         
|              5  |                          ?-d12  |                          Chrysene-d12  |                          1719-03-5  |         
|              6  |                          苝- d12  |                          Perylene-d12  |                          1520-96-3  |         
【3】6種SVOCs替代物混標(biāo)
迪馬科技依據(jù)《HJ 834-2017 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》定制了6種SVOCs替代物混標(biāo)。
產(chǎn)品信息:
DIKMA NO:47121
DESCRIPTION:Custom Mixed SVOCs B/N Surrogate Standard (6 Analytes) 1000ug/mL in Acetone:Dichloromethane(1:1) 1mL
中文名稱: 6種SVOCs替代物混標(biāo)(HJ834-2017 | HJ350-2007 | EPA 8270D/8270C)
適用于HJ 834-2017 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法,HJ 350-2007 展覽會(huì)用地土壤環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(暫行),EPA 8270D/8270C方法。1000 μg/mL在丙酮:二氯甲烷=1:1中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47121
|              序號(hào)  |                          中文名稱  |                          英文名稱  |                          CAS  |         
|              1  |                          2-氟苯酚  |                          2-Fluorophenol  |                          367-12-4  |         
|              2  |                          苯酚-d6  |                          Phenol-d6  |                          13127-88-3  |         
|              3  |                          硝基苯-d5  |                          Nitrobenzene-d5  |                          4165-60-0  |         
|              4  |                          2-氟聯(lián)苯  |                          2-Fluorobiphenyl  |                          321-60-8  |         
|              5  |                          2,4,6-三溴苯酚  |                          2,4,6-Tribromophenol  |                          118-79-6  |         
|              6  |                          對三聯(lián)苯-d14  |                          p-Terphenyl-d14  |                          1718-51-0  |         
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢901室
版權(quán)所有 © 2025 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1445435 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)